
Dokma Professionnel Dys 60V
Exemple de commande : Nous pouvons fournir un service porte à porte pour presque tous les pays. Commande FCL/LCL : Si v
Informations de base.
| Numéro de modèle. | DYS |
| Matériau du cadre | Alliage d'aluminium |
| Pliable | Pliable |
| Portée par charge | 60-120km |
| Tension | 60V |
| Pouvoir | 5600W |
| Temps de charge | 8-11h |
| Batterie | 26ah |
| Vitesse maximale | >65km/h |
| Couleur | Noir |
| Forfait Transport | 5 couches d'emballage |
| spécification | 1450*350*700(mm) |
| Marque déposée | NE LE FAITES PAS |
| Origine | ChineGuangdong |
| Capacité de production | 10000 |
Description du produit
| SPÉCIFICATION | DOKMA® DYS avec deux moteurs |
| Cadre | Alliage d'aluminium |
| Âge recommandé du cavalier | 18+ ans |
| Indice IP | IPX67 |
| Charge utile maximale | 120 kg |
| Max. Angle d'escalade | 40°- 45° |
| Température de fonctionnement | "-10°C ~ 40°C (14 ~ 104°F) |
| Température de stockage | "-20°C ~ +50°C (-4°F~122°F) |
| Batterie | 20AH/25AH/26AH |
| Kilométrage typique | 50-90 km |
| Chargeur | 100 V/240 V, 50-60 Hz. |
| Temps de charge | 6-10H |
| Moteur | 1600W+1600W |
| Vitesse maximale (Km/h) | >65km/h |
| Suspension | Absorption des chocs de style C + suspension avant * 2 + suspension arrière * 2 |
| Pneu avant et arrière | Pneu tout-terrain de 11 pouces ou pneu de route |
| Manette | 60V 25A+25A |
| Frein | Frein à huile avant et frein à huile électromagnétique arrière |
| Afficher | Huile hydraulique (avant et arrière) |





Envoyez-nous





